undefined
undefined
undefined
NIM | NAMA | TEORI | PRAKTEK | UTS | UAS | HASIL | NILAI AKHIR | GRADE |
13032009 | ELOK | 85 | 65 | 75 | 70 | REVISI | 72,5 | C |
13032010 | RIZKA | 60 | 70 | 80 | 60 | REVISI | 70 | C |
13032011 | IVAN | 80 | 70 | 90 | 85 | LULUS | 87,5 | A |
13032012 | TYO | 90 | 65 | 70 | 70 | REVISI | 70 | C |
13032013 | AYU | 65 | 70 | 85 | 70 | LULUS | 77,5 | B |
13032014 | NANI | 60 | 75 | 70 | 65 | REVISI | 67,5 | C |
13032015 | BAGUS | 70 | 72 | 80 | 75 | LULUS | 77,5 | B |
SYARAT | ||||||||
HASIL | GRADE | |||||||
TEORI>=65 DAN PRAKTEK>=70 | LULUS | >85 | A | |||||
TEORI<=65 DAN PRAKTEK<=70 | REVISI | >75 | B | |||||
>65 | C | |||||||
>55 | D | |||||||
<=55 | E | |||||||
13 Maret 2009 pukul 03.08
Lah keteranganya apa dek
lah kalo ada orang yang lain yang baca trus nggak ngerti gimana???
Nah Coba Kasih Penjelasan OK!!!
16 Maret 2009 pukul 16.59
aiii...
leh keanl g'..?
join k'blogQ yaaa..
oneanime92.blogspot.com